8 (707) 266-35-43
8 (777) 464-08-88
8 (727) 385-31-98
|
Классы точности: А, С |

Техническая характеристика шайбы увеличенной ГОСТ 6958, DIN 9021
| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | d1- внутренний диаметр, мм | d2- наружный диаметр, мм | S- толщина, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,4 | 18 | 1,6 | 2,792 |
| 8 | 8,4 | 24 | 2 | 6,232 |
| 10 | 10,5 | 30 | 2,5 | 12,17 |
| 12 | 13 | 36 | 3 | 20,85 |
| 14 | 15 | 42 | 3 | 28,47 |
| 16 | 17 | 48 | 4 | 49,69 |
| 18 | 19 | 55 | 4 | 65,7 |
| 20 | 21 | 60 | 5 | 97,38 |
| 22 | 23 | 65 | 5 | 113,9 |
| 24 | 25 | 70 | 6 | 158,1 |
| 27 | 28 | 80 | 6 | 207,7 |
| 30 | 31 | 90 | 6 | 264,1 |
|
02 октября 2021 СВП (система выравнивания плитки) |
|
05 августа 2020 Защитная трехслойная маска |
|
18 мая 2019 Мы являемся официальными диллерами торговой марки "LEWOD" |